ООО «Лидер Спец Транс» осуществляет перевозку опасных грузов с 2001 года. Компания оказывает полный комплекс услуг по перевозке опасных грузов.
+7 495 787 73 26
+7 812 602 03 05

Новость от 31 мая 2020

Еженедельный рост цен на дизельное топливо

По статистике Росстат за текущий месячный период с 18 по 21 неделю включительно средние цены на дизельное топливо по РФ снизились на 0,06 руб.

Прирост средних цен за месячный период составил:

  • по РФ -0,13%;
  • по ЦФО -0,17%;
  • по Москве 0,02%.

С начала года прирост цен составил:

  • по РФ -0,06%;
  • по ЦФО -0,43%;
  • по Москве 0,32%.
Сравнительный прирост цен по РФ за 21 неделю
текущий период года 2019 2020
прирост абсолютный (руб) -0,66 -0,03
прирост относительный -1,41% -0,06%

Динамика недельных индексов цен на дизельное топливо в 2020 году

Динамика недельных индексов цен на дизельное топливо в 2020 году

Сравнительная динамика недельных индексов цен на дизельное топливо в 2019 году:

Сравнительная динамика недельных индексов цен на дизельное топливо в 2019 году

Рынок новых грузовых ТС: аналитика и прогнозы

Грузовые автомобили:

За четыре месяца 2020 г. покупатели в России приобрели 21,85 тыс. новых грузовиков – на 10,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2019г. В апреле 2020 г. продажи грузовой техники упали на 33,3% и составили 4,62 тыс. ед.

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-20 регионов, апрель 2020 г./2019 г., тыс. ед.

Регион Апрель 2019 Апрель 2020 Динамика продаж, %
Московская область 0,78 0,36 -53,8
Республика Татарстан 0,36 0,34 -5,6
Москва 0,55 0,33 -40,0
Ханты-Мансийский АО 0,25 0,29 16,0
Свердловская область 0,19 0,15 -21,1
Санкт-Петербург 0,32 0,13 -59,4
Республика Башкортостан 0,16 0,12 -25,0
Ростовская область 0,14 0,12 -14,3
Челябинская область 0,17 0,12 -29,4
Нижегородская область 0,29 0,12 -58,6
Иркутская область 0,14 0,11 -21,4
Краснодарский край 0,19 0,11 -42,1
Самарская область 0,15 0,11 -26,7
Ямало-Ненецкий АО 0,12 0,09 -25,0
Пермский край 0,10 0,09 -10,0
Белгородская область 0,11 0,09 -18,2
Смоленская область 0,16 0,08 -50,0
Оренбургская область 0,13 0,08 -38,5
Воронежская область 0,15 0,08 -46,7
Красноярский край 0,12 0,07 -41,7
TOP-20 4,58 2,99 -34,7
Другие 2,35 1,63 -30,6
Всего 6,93 4,62 -33,3

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов, апрель 2020 г./2019 г., тыс. ед.

Марка Апрель 2019 Апрель 2020 Динамика продаж, %
KAMAZ 2,61 1,89 -27,6
GAZ 0,81 0,59 -27,2
SCANIA 0,46 0,32 -30,4
VOLVO 0,47 0,29 -38,3
URAL 0,27 0,26 -3,7
MAZ 0,34 0,22 -35,3
ISUZU 0,23 0,22 -4,3
MAN 0,41 0,19 -53,7
MERCEDES-BENZ 0,38 0,17 -55,3
HYUNDAI 0,16 0,11 -31,3
TOP-10 6,14 4,26 -30,6
Другие 0,79 0,36 -54,4
Всего 6,93 4,62 -33,3

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-20 регионов, январь-апрель 2020 г./2019 г., тыс. ед.

Регион Январь-апрель 2019 Январь-апрель 2020 Динамика продаж, %
Московская область 2,19 1,78 -18,7
Москва 1,99 1,59 -20,1
Ханты-Мансийский АО 1,14 1,47 28,9
Республика Татарстан 1,24 1,27 2,4
Санкт-Петербург 1,00 0,69 -31,0
Челябинская область 0,61 0,64 4,9
Нижегородская область 0,97 0,58 -40,2
Свердловская область 0,58 0,56 -3,4
Краснодарский край 0,66 0,52 -21,2
Ямало-Ненецкий АО 0,45 0,51 13,3
Республика Башкортостан 0,52 0,51 -1,9
Иркутская область 0,52 0,50 -3,8
Смоленская область 0,59 0,48 -18,6
Красноярский край 0,53 0,47 -11,3
Ростовская область 0,47 0,44 -6,4
Самарская область 0,49 0,40 -18,4
Пермский край 0,37 0,39 5,4
Тюменская область 0,38 0,39 2,6
Республика Саха (Якутия) 0,34 0,38 11,8
Новосибирская область 0,35 0,33 -5,7
TOP-20 15,39 13,90 -9,7
Другие 9,05 7,95 -12,2
Всего 24,44 21,85 -10,6

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов, январь-апрель 2020 г./2019 г., тыс. ед.

Марка Январь-апрель 2019 Январь-апрель 2020 Динамика продаж, %
KAMAZ 9,61 7,91 -17,7
GAZ 2,89 2,46 -14,9
VOLVO 1,74 1,70 -2,3
MAN 1,36 1,32 -2,9
URAL 1,04 1,30 25,0
SCANIA 1,70 1,24 -27,1
MERCEDES-BENZ 1,16 1,03 -11,2
MAZ 1,18 0,97 -17,8
ISUZU 0,71 0,83 16,9
DAF 0,63 0,59 -6,3
TOP-10 22,02 19,35 -12,1
Другие 2,42 2,50 3,3
Всего 24,44 21,85 -10,6

Прицепы и полуприцепы:

Продажи новых прицепов и полуприцепов в январе-апреле 2020 г. составили 9,01 тыс. ед., что на 2,4% меньше результата января-апреля 2019 г. В апреле 2020 г. продажи новых прицепов упали на 28,8% по отношению к апрелю 2019 г. и составили 1,90 тыс. ед.

Рынок новых прицепов, ТОР-10 брендов, апрель 2020 г./2019 г., тыс. ед.

Бренд Апрель 2019 г. Апрель 2020 г. Динамика продаж, %
SCHMITZ 0,36 0,22 -38,9
НЕФАЗ 0,18 0,21 16,7
ТОНАР 0,26 0,19 -26,9
УСТ 0,09 0,10 11,1
СЕСПЕЛЬ 0,10 0,07 -30,0
KAESSBOHRER 0,11 0,06 -45,5
GRUNWALD 0,09 0,06 -33,3
ПЛАНЕТА 0,03 0,05 66,7
WIELTON 0,09 0,05 -44,4
ЧМЗАП 0,05 0,04 -20,0
ТОР-10 1,36 1,05 -22,8
Другие 1,31 0,85 -35,1
Всего 2,67 1,90 -28,8

Рынок новых прицепов, ТОР-20 регионов, апрель 2020 г./2019 г., тыс. ед.

Регион Апрель 2019 г. Апрель 2020 г. Динамика продаж, %
Республика Татарстан 0,08 0,24 200,0
Московская область 0,38 0,13 -65,8
Ханты-Мансийский АО 0,09 0,11 22,2
Москва 0,16 0,09 -43,8
Белгородская область 0,04 0,07 75,0
Смоленская область 0,14 0,07 -50,0
Свердловская область 0,08 0,06 -25,0
Ростовская область 0,04 0,05 25,0
Оренбургская область 0,03 0,05 66,7
Липецкая область 0,006 0,05 733,3
Челябинская область 0,04 0,05 25,0
Санкт-Петербург 0,16 0,04 -75,0
Ямало-Ненецкий АО 0,02 0,04 100,0
Алтайский край 0,03 0,04 33,3
Тюменская область 0,02 0,04 100,0
Ставропольский край 0,06 0,04 -33,3
Красноярский край 0,06 0,04 -33,3
Республика Башкортостан 0,04 0,04 0,0
Пермский край 0,03 0,04 33,3
Краснодарский край 0,10 0,04 -60,0
ТОР-20 1,61 1,33 -17,2
Другие 1,06 0,57 -46,4
Всего 2,67 1,90 -28,8

Рынок новых прицепов, ТОР-10 брендов, январь-апрель 2020 г./2019 г., тыс. ед.

Бренд Январь-апрель 2019 г. Январь-апрель 2020 г. Динамика продаж, %
SCHMITZ 1,16 1,00 -13,8
ТОНАР 0,91 0,88 -3,3
НЕФАЗ 0,57 0,68 19,3
СЕСПЕЛЬ 0,25 0,42 68,0
KRONE 0,58 0,42 -27,6
KAESSBOHRER 0,41 0,31 -24,4
GRUNWALD 0,23 0,30 30,4
УСТ 0,26 0,28 7,7
WIELTON 0,29 0,28 -3,4
KOEGEL 0,35 0,27 -22,9
ТОР-10 5,01 4,84 -3,4
Другие 4,22 4,17 -1,2
Всего 9,23 9,01 -2,4

Рынок новых прицепов, ТОР-20 регионов, январь-апрель 2020 г./2019 г., тыс. ед.

Регион Январь-апрель 2019 г. Январь-апрель 2020 г. Динамика продаж, %
Московская область 1,00 0,97 -3,0
Республика Татарстан 0,42 0,81 92,9
Москва 0,53 0,45 -15,1
Ханты-Мансийский АО 0,31 0,38 22,6
Санкт-Петербург 0,46 0,30 -34,8
Смоленская область 0,54 0,27 -50,0
Нижегородская область 0,38 0,25 -34,2
Челябинская область 0,19 0,24 26,3
Краснодарский край 0,31 0,23 -25,8
Пермский край 0,13 0,22 69,2
Ростовская область 0,19 0,20 5,3
Иркутская область 0,23 0,20 -13,0
Свердловская область 0,22 0,20 -9,1
Оренбургская область 0,14 0,20 42,9
Белгородская область 0,12 0,18 50,0
Красноярский край 0,22 0,17 -22,7
Ямало-Ненецкий АО 0,08 0,16 100,0
Ставропольский край 0,13 0,15 15,4
Воронежская область 0,13 0,14 7,7
Новосибирская область 0,11 0,14 27,3
ТОР-20 5,84 5,86 0,3
Другие 3,39 3,15 -7,1
Всего 9,23 9,01 -2,4

Источник: www.napinfo.ru

Меры Правительства РФ для поддержки бизнеса в условиях пандемии

Сводные данные о государственной поддержке предприятий в условиях пандемии