Новость от 02 декабря 2019
По статистике Росстат за текущий месячный период с 44 по 47 неделю включительно средние цены на дизельное топливо по РФ выросли на 0,91 руб.
Прирост средних цен за месячный период составил:
- по РФ 1,96%;
- по ЦФО 1,11%;
- по Москве 0,73%.
С начала года прирост цен составил:
- по РФ 1,52%;
- по ЦФО 1,29%;
- по Москве 1,26%.
| Сравнительный прирост цен по РФ за 47 недель | ||
| текущий период года | 2018 | 2019 |
| прирост абсолютный (руб) | 6,0 | 0,71 |
| прирост относительный | 14,82% | 1,52% |
Динамика недельных индексов цен на дизельное топливо в 2019 году:
Сравнительная динамика недельных индексов цен на дизельное топливо в 2018 году:

Рынок новых грузовых ТС: аналитика и прогнозы
Грузовые автомобили:
По итогам 10 месяцев 2019 г. продажи новой грузовой техники составили 62,75 тыс. ед. - на 2,1% меньше результата аналогичного периода 2018 г.
Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов, январь-октябрь 2019 г./2018 г., тыс. ед.| Бренд | Январь-октябрь 2018 г. | Январь-октябрь 2019 г. | Динамика продаж, % |
| KAMAZ | 21,07 | 22,79 | 8,2 |
| GAZ | 7,30 | 7,68 | 5,2 |
| VOLVO | 5,24 | 4,53 | -13,5 |
| MAN | 4,01 | 3,97 | -1,0 |
| SCANIA | 4,85 | 3,92 | -19,2 |
| MERCEDES-BENZ | 3,73 | 3,17 | -15,0 |
| MAZ | 3,27 | 3,12 | -4,6 |
| URAL | 2,37 | 2,37 | 0,0 |
| ISUZU | 2,44 | 2,02 | -17,2 |
| DAF | 2,32 | 1,91 | -17,7 |
| ТОП-10 | 56,60 | 55,48 | -2,0 |
| Другие | 7,48 | 7,27 | -2,8 |
| Всего | 64,08 | 62,75 | -2,1 |
Динамика продаж новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов, январь-октябрь 2019 г./2018 г., %
Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-20 регионов, январь-октябрь 2019 г./2018 г., тыс. ед.
| Регион | Январь-октябрь 2018 г. | Январь-октябрь 2019 г. | Динамика продаж, % |
| Московская область | 6,85 | 5,73 | -16,4 |
| Москва | 5,45 | 5,22 | -4,2 |
| Ханты-Мансийский АО | 2,79 | 3,17 | 13,6 |
| Республика Татарстан | 3,79 | 3,15 | -16,9 |
| Санкт-Петербург | 2,80 | 2,66 | -5,07 |
| Нижегородская область | 2,34 | 2,37 | 1,3 |
| Смоленская область | 1,99 | 1,75 | -12,1 |
| Краснодарский край | 1,82 | 1,71 | -6,0 |
| Челябинская область | 2,38 | 1,55 | -34,9 |
| Свердловская область | 1,46 | 1,47 | 0,7 |
| Иркутская область | 1,47 | 1,41 | -4,1 |
| Ростовская область | 1,37 | 1,34 | -2,2 |
| Красноярский край | 1,26 | 1,27 | 0,8 |
| Республика Башкортостан | 1,07 | 1,32 | 23,4 |
| Самарская область | 1,46 | 1,21 | -17,1 |
| Воронежская область | 1,09 | 1,12 | 2,8 |
| Ямало-Ненецкий АО | 0,84 | 0,96 | 14,3 |
| Тюменская область | 0,60 | 0,95 | 58,3 |
| Ставропольский край | 0,72 | 0,93 | 29,2 |
| Пермский край | 0,81 | 0,92 | 13,6 |
| TOP-20 | 42,36 | 40,21 | -5,1 |
| Другие | 21,72 | 22,54 | 3,8 |
| Всего | 64,08 | 62,75 | -2,1 |
Прицепы и полуприцепы:
По итогам 10 месяцев 2019 г. рынок новых прицепов и полуприцепов показал отрицательную динамику (-2,2%) и составил 25,45 тыс. ед.
Рынок новых прицепов, ТОР-10 брендов, январь-октябрь 2019 г./2018 г., тыс. ед.
| Марка | Январь-октябрь 2018 г. | Январь-октябрь 2019 г. | Динамика продаж, % |
| SCHMITZ | 3,12 | 3,42 | 9,6 |
| ТОНАР | 1,86 | 2,40 | 29,0 |
| НЕФАЗ | 2,03 | 2,02 | -0,5 |
| KRONE | 2,67 | 1,73 | -35,2 |
| KAESSBOHRER | 0,94 | 1,26 | 34,0 |
| KOEGEL | 1,35 | 0,96 | -28,9 |
| СЕСПЕЛЬ | 0,82 | 0,80 | -2,4 |
| WIELTON | 0,81 | 0,82 | 1,2 |
| GRUNWALD | 0,83 | 0,66 | -20,5 |
| ЧМЗАП | 0,41 | 0,50 | 22,0 |
| ТОР-10 | 14,84 | 14,57 | -1,8 |
| Другие | 11,17 | 10,88 | -2,6 |
| Всего | 26,01 | 25,45 | -2,2 |
Рынок новых прицепов, ТОР-10 типов кузова, январь-октябрь 2019 г./2018 г., тыс. ед.
Рынок новых прицепов, ТОР-20 регионов, январь-октябрь 2019 г./2018 г., тыс. ед.
| Марка | Январь-октябрь 2018 г. | Январь-октябрь 2019 г. | Динамика продаж, % |
| Московская область | 3,23 | 3,23 | -10,2 |
| Москва | 1,71 | 1,51 | -11,7 |
| Республика Татарстан | 2,06 | 1,46 | -29,1 |
| Санкт-Петербург | 1,24 | 1,28 | 3,2 |
| Нижегородская область | 0,79 | 1,21 | 53,2 |
| Смоленская область | 1,10 | 1,20 | 9,1 |
| Ханты-Мансийский АО | 0,88 | 0,81 | -8,0 |
| Краснодарский край | 0,80 | 0,75 | -6,3 |
| Ростовская область | 0,84 | 0,70 | -16,7 |
| Ставропольский край | 0,66 | 0,56 | -1,8 |
| Свердловская область | 0,56 | 0,55 | -16,7 |
| Челябинская область | 0,52 | 0,52 | 0,0 |
| Иркутская область | 0,54 | 0,51 | -5,6 |
| Красноярский край | 0,49 | 0,46 | -6,1 |
| Воронежская область | 0,52 | 0,52 | -15,4 |
| Самарская область | 0,46 | 0,42 | -8,7 |
| Оренбургская область | 0,32 | 0,40 | 25,0 |
| Белгородская область | 0,39 | 0,36 | -7,7 |
| Пермский край | 0,29 | 0,36 | 24,1 |
| Архангельская область | 0,26 | 0,34 | 30,8 |
| TOP-20 | 17,67 | 16,74 | -5,3 |
| Другие | 8,34 | 8,71 | 4,4 |
| Всего | 26,01 | 25,45 | -2,2 |
Рейд «Опасный груз» в Московской области
Московской области с 11 по 17 ноября проводился рейд «Опасный груз».