ООО «Лидер Спец Транс» осуществляет перевозку опасных грузов с 2001 года. Компания оказывает полный комплекс услуг по перевозке опасных грузов.
+7 495 787 73 26
+7 812 602 03 05

Новость от 04 декабря 2020


Еженедельный рост цен на дизельное топливо

По статистике Росстат за текущий месячный период с 44 по 47 неделю включительно средние цены на дизельное топливо по РФ повысились на 0,37 руб.

Прирост средних цен за месячный период составил:

  • по РФ           0,77%;
  • по ЦФО       0,13%;
  • по Москве   0,15%.

С начала года прирост цен составил:

  • по РФ           1,53%;
  • по ЦФО        0,24%;
  • по Москве   0,99%.
Сравнительный прирост цен по РФ за 47 недель
текущий период года 2019 2020
прирост абсолютный (руб) 0,71 0,73
прирост относительный 1,52% 1,53%

Динамика недельных индексов цен на дизельное топливо в 2020 году

Динамика недельных индексов цен на дизельное топливо в 2020 году

Сравнительная динамика недельных индексов цен на дизельное топливо в 2019 году:

Сравнительная динамика недельных индексов цен на дизельное топливо в 2019 году

Рынок новых грузовых ТС: аналитика и прогнозы

Грузовые автомобили:

В январе-октябре 2020 г. на российском рынке продано 58,00 тыс. новых грузовиков, что на 7,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2019г. В октябре 2020 г. продажи новой грузовой техники сократились на 8,4% относительно октября 2019 г. и составили 7,43 тыс. ед.

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов, октябрь 2020 г./2019 г., тыс. ед.

Марка Октябрь 2019 Октябрь 2020 Динамика продаж, %
KAMAZ 2,88 2,82 -2,1
GAZ 0,90 0,65 -27,8
SCANIA 0,48 0,66 37,5
MAZ 0,35 0,4 14,3
VOLVO 0,51 0,41 -19,6
MERCEDES-BENZ 0,53 0,33 -37,7
URAL 0,27 0,32 18,5
MAN 0,57 0,38 -33,3
SHAANXI 0,19 0,21 10,5
HYUNDAI 0,11 0,20 81,8
ТОР-10 6,39 6,38 -6,0
Другие 1,32 1,05 -20,5
Всего 8,11 7,43 -8,4

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-20 регионов, октябрь 2020 г./2019 г., тыс. ед.

Регион Октябрь 2019 Октябрь 2020 Динамика продаж, %
Республика Татарстан 0,61 0,70 14,8
Москва 0,67 0,69 3,0
Московская область 0,75 0,60 -20,0
Ханты-Мансийский АО 0,46 0,37 -19,6
Санкт-Петербург 0,37 0,28 -24,3
Нижегородская область 0,27 0,22 -18,5
Краснодарский край 0,30 0,21 -30,0
Республика Башкортостан 0,15 0,20 33,3
Красноярский край 0,13 0,20 53,8
Челябинская область 0,18 0,18 0,0
Смоленская область 0,18 0,18 0,0
Иркутская область 0,19 0,17 -10,5
Свердловская область 0,17 0,16 -5,9
Ростовская область 0,18 0,12 -33,3
Амурская область 0,07 0,12 71,4
Ямало-Ненецкий АО 0,16 0,12 -25,0
Новосибирская область 0,10 0,12 20,0
Республика Удмуртия 0,08 0,11 37,5
Самарская область 0,16 0,11 -31,3
Белгородская область 0,09 0,10 11,1
ТОР-20 5,27 4,96 -5,9
Другие 2,84 2,47 -13,0
Всего 8,11 7,43 -8,4

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов, январь-октябрь 2020 г./2019 г., тыс. ед.

Марка Январь-октябрь 2019 Январь-октябрь 2020 Динамика продаж, %
KAMAZ 22,82 22,91 0,4
GAZ 7,66 6,25 -18,4
SCANIA 3,91 3,65 -6,6
VOLVO 4,53 3,51 -22,5
URAL 2,38 2,97 24,8
MAN 3,97 2,86 -28,0
MAZ 3,12 2,80 -10,3
MERCEDES-BENZ 3,17 2,64 -16,7
ISUZU 1,96 1,87 -4,6
DAF 1,91 1,40 -26,7
ТОР-10 55,43 50,86 -8,2
Другие 7,25 7,14 -1,5
Всего 62,68 58,00 -7,5

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-20 регионов, январь-октябрь 2020 г./2019 г., тыс. ед.

Регион Январь-октябрь 2019 Январь-октябрь 2020 Динамика продаж, %
Москва 5,20 4,67 -10,2
Московская область 5,72 4,56 -20,3
Республика Татарстан 3,15 4,25 34,9
Ханты-Мансийский АО 3,19 3,18 -0,3
Санкт-Петербург 2,66 1,89 -28,9
Нижегородская область 2,38 1,83 -23,1
Челябинская область 1,55 1,59 2,6
Краснодарский край 1,71 1,56 -8,8
Свердловская область 1,47 1,42 -3,4
Иркутская область 1,41 1,36 -3,5
Республика Башкортостан 1,31 1,35 3,1
Красноярский край 1,27 1,34 5,5
Ростовская область 1,34 1,23 -8,2
Ямало-Ненецкий АО 0,96 1,10 14,6
Самарская область 1,21 1,09 -9,9
Смоленская область 1,75 1,04 -40,6
Воронежская область 1,11 0,91 -18,0
Пермский край 0,92 0,87 -5,4
Тюменская область 0,95 0,86 -9,5
Новосибирская область 0,86 0,78 -9,3
ТОР-20 40,12 36,88 -8,1
Другие 22,56 21,12 -6,4
Всего 62,68 58,00 -7,5

napinfo.ru

Рейд «Опасный груз» в Московской области

В Московской области с 9 по 15 ноября проводился рейд «Опасный груз».

Рейд «Тахограф» в Московской области

C 16 по 22 ноября 2020 года на территории Московской области проводилось профилактическое мероприятие «Тахограф».